4ème vague de sélection pour les Jeux de Pékin
La délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau s'est réunie le 21 juillet 2008 au secrétariat d'Etat aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie associative, pour analyser les propositions de sélections aux Jeux Olympiques de Pékin pour 8 fédérations sportives suivantes : le handball (Féminin et masculin), l'équitation, le taekwondo, le cyclisme (Route Dames et hommes), le judo (complément), le tennis ( complément d'épreuves), le canoë-kayak (complément), le tir à l'arc (complément).
Après avoir entendu les fédérations concernées, la commission relative aux critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du CIO a communiqué ses observations à la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau.
A l'analyse des éléments fournis, la délégation permanente de la CNSHN a émis un avis favorable sur les propositions de sélections aux Jeux Olympiques de Pékin pour les 8 fédérations
sportives suivantes :
Handball | ||
Camille AYGLON | Par équipes F | 5e |
Paule BAUDOIN | Par équipes F | 5e |
Stéphanie CANO | Par équipes F | 5e |
Sophie HERBRECHT | Par équipes F | 5e |
Nina KANTO NJITAM | Par équipes F | 5e |
Alexandra LACRABERE | Par équipes F | 5e |
Amandine LEYNAUD | Par équipes F | 5e |
Valérie NICOLAS | Par équipes F | 5e |
Véronique PECQUEUX - ROLLAND | Par équipes F | 5e |
Allison PINEAU | Par équipes F | |
Mariama SIGNATE | Par équipes F | 5e |
Raphaëlle TERVEL | Par équipes F | 5e |
Maakan TOUNKARA | Par équipes F | 5e |
Christine VANPARYS - TORRES | Par équipes F | 5e |
Isabelle WENDLING | Par équipes F | 5e |
Luc ABALO | Par équipes H | ![]() |
Joel ABATI | Par équipes H | ![]() |
Cedric BURDET | Par équipes H | ![]() |
Didier DINART | Par équipes H | ![]() |
Jérôme FERNANDEZ | Par équipes H | ![]() |
Bertrand GILLE | Par équipes H | ![]() |
Guillaume GILLE | Par équipes H | ![]() |
Olivier GIRAULT | Par équipes H | ![]() |
Michaël GUIGOU | Par équipes H | ![]() |
Nikola KARABATIC | Par équipes H | ![]() |
Daouda KARABOUE | Par équipes H | ![]() |
Christophe KEMPE | Par équipes H | ![]() |
Daniel NARCISSE | Par équipes H | ![]() |
Thierry OMEYER | Par équipes H | ![]() |
Cédric PATY | Par équipes H | ![]() |
Les noms des remplaçants (1 femme et 1 hommes) seront communiqués le 28 juillet.
Equitation - Dressage | ||
Julia CHEVANNE-GIMEL | Dressage individuel M | 32e |
Dressage par équipes M | 7e | |
Marc BOBLET | Dressage individuel M | 21e |
Dressage par équipes M | 7e | |
Hubert PERRING | Dressage individuel M | 25e |
Dressage par équipes M | 7e |
Equitation - Concours complet | ||
Jean-Renaud ADDE | Concours complet individuel M | Eliminé |
Concours complet par équipes M | 11e | |
Didier DHENNIN | Concours complet individuel M | 6e |
Concours complet par équipes M | 11e | |
Nicolas TOUZAINT | Concours complet individuel M | Abandon |
Concours complet par équipes M | 11e | |
Eric VIGEANEL | Concours complet individuel M | 20e |
Concours complet par équipes M | 11e |
Taekwondo | ||
Gwladys EPANGUE | 67kg F | ![]() |
Mickael BOROT | +80kg H | 9e |
Cyclisme - Route | ||
Christel FERRIER-BRUNEAU | Route - Epreuve en ligne F | 13e |
Jeannie LONGO CIPRELLI | Route - Contre la montre F | 4e |
Route - Epreuve en ligne F | 24e | |
Maryline SALVETAT | Route - Contre la montre F | 19e |
Route - Epreuve en ligne F | 14e | |
Cyril DESSEL | Route - Epreuve en ligne H | Abandon |
Pierrick FEDRIGO | Route - Epreuve en ligne H | Abandon |
Rémi PAURIOL | Route - Epreuve en ligne H | 34e |
Jérôme PINEAU | Route - Epreuve en ligne H | 14e |
Pierre ROLLAND | Route - Epreuve en ligne H | Abandon |
Judo | ||
Lucie DECOSSE | -63kg F | ![]() |
Gévrise EMANE | -70kg F | 9e |
Barbara HAREL | -57kg F | 5e |
Frédérique JOSSINET | -48kg F | Eliminée |
Audrey LA RIZZA | -52kg F | 17e |
Anne-Sophie MONDIERE | +78kg F | 7e |
Stéphanie POSSAMAI | -78kg F | ![]() |
Yves-Matthieu DAFREVILLE | -90kg H | 5e |
Benjamin DARBELET | -66kg H | ![]() |
Frédéric DEMONTFAUCON | -100kg H | 21e |
Dimitri DRAGIN | -60kg H | 5e |
Teddy RINER | +100kg H | ![]() |
Anthony RODRIGUEZ | -81kg H | 17e |
La Fédération Française de Judo a complété, le 7 juillet, la sélection française pour les deux quotas acquis chez les hommes (-60kg et -66kg) qui étaient restés en balance : Dimitri Dragin (-60 kg/JC Maisons Alfort) et Benjamin Darbelet (-66 kg/Levallois CS) sont les deux judokas qui dont les sélections ont été validées par la CNSHN le 21 juillet.
Tennis | ||
Alizé CORNET | Double F | 17e |
Simple F | 9e | |
Tatiana GOLOVIN | Double F | Abandon |
Simple F | Abandon | |
Pauline PARMENTIER | Double F | |
Simple F | 33e | |
Virginie RAZZANO | Double F | 17e |
Simple F | 17e | |
Arnaud CLEMENT | Double H | 4e |
Michaël LLODRA | Double H | 4e |
Simple H | 17e | |
Paul-Henri MATHIEU | Simple H | 5e |
Gaël MONFILS | Double H | 17e |
Simple H | 5e | |
Gilles SIMON | Double H | 17e |
Simple H | 9e |
Une athlète n'ayant pas à ce jour confirmé sa participation, elle serait en cas de désistement remplacée par Pauline Parmentier
Canoë-Kayak - Course en Ligne | ||
Marie DELATTRE | K2 500m F | ![]() |
Anne Laure VIARD | K2 500m F | ![]() |
Cyrille CARRE | K2 1000m H | 7e |
Philippe COLIN | K2 1000m H | 7e |
Mathieu GOUBEL | C1 1000m H | 7e |
C1 500m H | 4e | |
Bertrand HEMONIC | C2 1000m H | 12e |
C2 500m H | 12e | |
Arnaud HYBOIS | K1 500m H | 12e |
Sébastien JOUVE | K2 500m H | 7e |
Vincent LECRUBIER | K2 500m H | 7e |
William TCHAMBA | C2 1000m H | 12e |
C2 500m H | 12e |
La Fédération Internationale de Canoë a communiqué le 26 juin l'officialisation de la sélection du Canoë Biplace William Tchamba et Bertrand Hémonic aux Jeux de Pékin. Leurs performances à la Coupe du Monde de Milan leur permettent d'être intégrés dans la liste des athlètes éligibles suite à la libération de quotas par certains pays. Bertrand et William prendront les départs du Canoë Biplace 500 et 1000m en aout prochain à Pékin. Leur sélection a été validée par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN) le 21 juillet.
Tir à l'Arc | ||
Virginie ARNOLD | Individuel F | 40e |
Par équipes F | ![]() | |
Sophie DODEMONT | Individuel F | 37e |
Par équipes F | ![]() | |
Berengère SCHUH | Individuel F | 10e |
Par équipes F | ![]() | |
Romain GIROUILLE | Individuel H | 35e |
Jean-Charles VALLADONT | Individuel H | 43e |
Jean-Charles Valladont qui avait terminé à la 5ème place du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de Vittel le 15 mai dernier, va participer aux Jeux de Pékin. Une bonne nouvelle confirmée le 3 juillet par la FITA (Fédération Internationale), qui arrive suite aux désistements des Pays-Bas (qui avaient gagné un quota grâce à la 3ème place de Van Der Hoff au TQO de Vittel), puis de l'Allemagne (avec la 4ème place de Rohrberg), qui n'ont pas souhaité honorer le quota acquis à Vittel. C''est donc la France qui le récupère. La sélection de Jean-Charles Valladont a été validée par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau le 21 juillet.
La commission a validée les modifications suivantes:
Aviron
Retrait de la sélection en qualité de remplaçant de BERNARD Jean-David au profit de DELHON Gaëtan.
Cyclisme
Retrait de la sélection en piste de PERVIS François pour blessure et inscription sur une épreuve supplémentaire de Poursuite individuelle pour SANCHEZ Fabien
Gymnastique
Remplacement consécutif à une blessure
BENY Pierre-Yves par BOUHAIL Thomas
DA SILVA Gaël par SABOT Hamilton
La prochaine réunion de la Délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau se tiendra le 28 juillet 2008 au SESJVA et portera essentiellement sur les propositions de sélection de la Fédération d'Athlétisme.
Contacts presse
SESJVA : Service de presse - +33.1.40.45.94.47 – presse-cabinet@jeunesse-sports.gouv.fr
Conseiller pour la communication et la presse – Claude Dumas
CNOSF : Soria Zidelkhile - +33.1.40.78.28.76 – soriazidelkhile@cnosf.org
André-Pierre Goubert - +33.1.40.78.28.64 – andrepierregoubert@cnosf.org
![]() |