Gymnastique
![]() |

Site de compétition
Palais National Omnisports
Format des compétitions
Calendrier Gymnastique Artistique
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Gymnastique Rythmique
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Gymnastique - Trampoline
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
L'équipe de France aux Jeux
Gymnastique Artistique | ||
Rose-Eliandre BELLEMARE | Barres asymétriques F | 43e |
Concours général individuel F | 71e | |
Concours général par équipes F | 7e | |
Sol F | 39e | |
Marine DEBAUVE | Concours général individuel F | 88e |
Concours général par équipes F | 7e | |
Poutre F | 35e | |
Sol F | 49e | |
Laetitia DUGAIN | Barres asymétriques F | 34e |
Concours général individuel F | 23e | |
Concours général par équipes F | 7e | |
Poutre F | 26e | |
Sol F | 33e | |
Kathleen LINDOR | Barres asymétriques F | 30e |
Concours général individuel F | 65e | |
Concours général par équipes F | 7e | |
Poutre F | 40e | |
Pauline MOREL | Barres asymétriques F | 24e |
Concours général individuel F | 29e | |
Concours général par équipes F | 7e | |
Poutre F | 70e | |
Sol F | 20e | |
Marine PETIT | Barres asymétriques F | 48e |
Concours général individuel F | 19e | |
Concours général par équipes F | 7e | |
Poutre F | 29e | |
Sol F | 32e | |
Thomas BOUHAIL | Anneaux H | 66e |
Barre fixe H | 38e | |
Barres parallèles H | 56e | |
Cheval d'arçons H | 50e | |
Concours général individuel H | 21e | |
Concours général par équipes H | 8e | |
Saut de cheval H | ![]() | |
Sol H | 25e | |
Benoît CARANOBE | Anneaux H | 28e |
Barre fixe H | 35e | |
Barres parallèles H | 37e | |
Cheval d'arçons H | 27e | |
Concours général individuel H | ![]() | |
Concours général par équipes H | 8e | |
Saut de cheval H | 5e | |
Sol H | 26e | |
Yann CUCHERAT | Barre fixe H | 8e |
Barres parallèles H | 12e | |
Concours général individuel H | 84e | |
Concours général par équipes H | 8e | |
Dimitri KARBANENKO | Anneaux H | 67e |
Barre fixe H | 9e | |
Barres parallèles H | 24e | |
Cheval d'arçons H | 56e | |
Concours général individuel H | 28e | |
Concours général par équipes H | 8e | |
Sol H | 66e | |
Danny PINHEIRO RODRIGUES | Anneaux H | 4e |
Cheval d'arçons H | 61e | |
Concours général individuel H | 80e | |
Concours général par équipes H | 8e | |
Sol H | 62e | |
Hamilton SABOT | Anneaux H | 48e |
Barre fixe H | 59e | |
Barres parallèles H | 30e | |
Cheval d'arçons H | 46e | |
Concours général individuel H | 30e | |
Concours général par équipes H | 8e | |
Sol H | 48e |
Gymnastique - Trampoline | ||
Grégoire PENNES | Trampoline H | 12e |
Périodes de préparation
Date du | au | Discipline | Intitulé | Lieu |
22 juin | 12 juillet | Gymnastique Artistique Féminine | Stage | Vittel |
8 juillet | 23 juillet | Gymnastique Artistique Masculine | Stage | NC |
14 juillet | 27 juillet | Trampoline | Stage | Antibes |
16 juillet | 27 juillet | Gymnastique Artistique Féminine | Stage | Vittel |
Retour sur le parcours qualificatif