Cyclisme
![]() |

Sites de compétition
•Piste, VTT et BMX : vélodrome, circuit de BMX et parcours de VTT de Laoshan
•Epreuve sur route : circuit tracé en zône urbaine à travers Pékin.
Format des compétitions
Calendrier Cyclisme - Piste
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Cyclisme - Route
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Cyclisme - VTT
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Cyclisme - BMX
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
L'équipe de France aux Jeux
Cyclisme - Piste | ||
Pascale JEULAND | Piste - Course aux points F | 7e |
Clara SANCHEZ | Piste - Vitesse F | 5e |
Grégory BAUGE | Piste - Keirin H | 7e |
Piste - Vitesse par équipes H | ![]() | |
Mickaël BOURGAIN | Piste - Vitesse H | ![]() |
Piste - Vitesse par équipes H | ||
Damien GAUDIN | Piste - Poursuite par équipes H | 5e |
Matthieu LADAGNOUS | Piste - Américaine H | 7e |
Piste - Poursuite par équipes H | 5e | |
Jérôme NEUVILLE | Piste - Américaine H | 7e |
Christophe RIBLON | Piste - Course aux points H | 21e |
Piste - Poursuite par équipes H | 5e | |
Nicolas ROUSSEAU | Piste - Poursuite par équipes H | 5e |
Fabien SANCHEZ | Piste - Poursuite individuelle H | 15e |
Piste - Poursuite par équipes H | ||
Kévin SIREAU | Piste - Vitesse H | 5e |
Piste - Vitesse par équipes H | ![]() | |
Arnaud TOURNANT | Piste - Keirin H | 6e |
Piste - Vitesse par équipes H | ![]() |
Cyclisme - VTT | ||
Laurence LEBOUCHER | VTT - Cross country F | 17e |
Julien ABSALON | VTT - Cross country H | ![]() |
Jean-Christophe PERAUD | VTT - Cross country H | ![]() |
Cédric RAVANEL | VTT - Cross country H | 14e |
Cyclisme - BMX | ||
Anne-Caroline CHAUSSON | Individuelle F | ![]() |
Laetitia LECORGUILLE | Individuelle F | ![]() |
Thomas ALLIER | Individuelle H | 17e |
Damien GODET | Individuelle H | 8e |
Cyclisme - Route | ||
Christel FERRIER-BRUNEAU | Route - Epreuve en ligne F | 13e |
Jeannie LONGO CIPRELLI | Route - Contre la montre F | 4e |
Route - Epreuve en ligne F | 24e | |
Maryline SALVETAT | Route - Contre la montre F | 19e |
Route - Epreuve en ligne F | 14e | |
Cyril DESSEL | Route - Epreuve en ligne H | Abandon |
Pierrick FEDRIGO | Route - Epreuve en ligne H | Abandon |
Rémi PAURIOL | Route - Epreuve en ligne H | 34e |
Jérôme PINEAU | Route - Epreuve en ligne H | 14e |
Pierre ROLLAND | Route - Epreuve en ligne H | Abandon |
Périodes de préparation
Date du | au | Discipline | Intitulé | Lieu |
9 juin | 12 juin | BMX | Stage | Aigle (SUI) |
28 juin | 4 juillet | BMX | Stage | Aigle (SUI) |
14 juillet | 19 juillet | Piste | Stage endurance | Hyères |
21 juillet | 24 juillet | BMX | Stage | Aigle (SUI) |
21 juillet | 29 juillet | Piste | Stage sprint | Hyères |
21 juillet | 25 juillet | VTT | Stage | Fréjus |
22 juillet | 27 juillet | Route | Stage dames | Thuringen Runffahrt (GER) |
1 août | 6 août | Piste | Stage endurance | Hyères |
Retour sur le parcours qualificatif