Voile
![]() |

Site de compétition
Centre olympique de voile de Qingdao (à 690km de Pékin)
Format des compétitions
Calendrier Voile
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
L'équipe de France aux Jeux
Voile | ||
Julie GERECHT | Yngling F | 5e |
Anne LE HELLEY | Yngling F | 5e |
Gwendolyn LEMAITRE | 470 F | 11e |
Catherine LEPESANT | Yngling F | 5e |
Faustine MERRET | RSX F | 11e |
Ingrid PETITJEAN | 470 F | 11e |
Sarah STEYAERT | Laser radial F | 5e |
Olivier BAUSSET | 470 H | ![]() |
Jean-Baptiste BERNAZ | Laser M | 8e |
Julien BONTEMPS | RSX H | ![]() |
Nicolas CHARBONNIER | 470 H | ![]() |
Emmanuel DYEN | 49er (Skiff) M | 10e |
Christophe ESPAGNON | Tornado M | 11e |
Guillaume FLORENT | Finn H | ![]() |
Pascal RAMBEAU | Star H | 6e |
Xavier REVIL | Tornado M | 11e |
Yann ROCHERIEUX | 49er (Skiff) M | 10e |
Xavier ROHART | Star H | 6e |
Retour sur le parcours qualificatif