Aviron
![]() |

Site de compétition
Bassin olympique d'aviron et de canoê-kayak en ligne de Shunyi
Format des compétitions
Calendrier Aviron
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
L'équipe de France aux Jeux
Aviron | ||
Sophie BALMARY | Skiff F | 12e |
Stéphanie DECHAND | Deux de pointe F | 6e |
Inène PASCAL | Deux de pointe F | 6e |
Julien BAHAIN | Quatre de couple H | ![]() |
Cédric BERREST | Quatre de couple H | ![]() |
Jean-Christophe BETTE | Quatre de pointe - poids légers H | 4e |
Laurent CADOT | Deux de pointe H | 9e |
Germain CHARDIN | Quatre de pointe H | ![]() |
Jonathan COEFFIC | Quatre de couple H | ![]() |
Gaëtan DELHON | Quatre de couple H | |
Julien DESPRES | Quatre de pointe H | ![]() |
Frédéric DUFOUR | Deux de couple - poids légers H | 11e |
Maxime GOISSET | Deux de couple - poids légers H | 11e |
Adrien HARDY | Deux de couple H | 5e |
Benjamin LANG | Quatre de pointe H | |
Jean-Baptiste MACQUET | Deux de couple H | 5e |
Dorian MORTELETTE | Quatre de pointe H | ![]() |
Pierre Jean PELTIER | Quatre de couple H | ![]() |
Erwan PERON | Deux de pointe H | 9e |
Jérémy POUGE | Quatre de pointe - poids légers H | |
Guillaume RAINEAU | Quatre de pointe - poids légers H | 4e |
Benjamin RONDEAU | Quatre de pointe H | ![]() |
Franck SOLFOROSI | Quatre de pointe - poids légers H | 4e |
Fabien TILLIET | Quatre de pointe - poids légers H | 4e |
Dossier de presse
Communiqué de presse
Dossier de presse
Périodes de préparation
Date du | au | Discipline | Intitulé | Lieu |
15 juin | 18 juin | Aviron | Régate de qualification Olympique | Poznan |
9 juillet | 27 juillet | Aviron | Stage collectif pointe | Bellecin |
9 juillet | 27 juillet | Aviron | Stage collectif couple | Aiguebelette |
27 juillet | 31 juillet | Aviron | Stage collectif complet | Aiguebelette |
•Départ de France : 01 août 2008
Retour sur le parcours qualificatif