1ère vague de sélections pour les Jeux de Pékin
La délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) s'est réunie le 30 avril 2008 au secrétariat d'Etat aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie associative, pour analyser les propositions de sélections aux Jeux Olympiques de Pékin pour quatre fédérations sportives : la natation, la boxe, le judo et la voile.
Après avoir entendu les fédérations concernées, la commission relative aux critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du CIO a communiqué ses observations à la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau.
A l'analyse des éléments fournis, la délégation permanente de la CNSHN a émis un avis favorable sur les propositions de sélections aux Jeux Olympiques de Pékin pour les quatre fédérations sportives suivantes :
1. Natation
1-1 Natation course :
Nom, prénom | Club | Disciplines |
ANDRACA Joanne | AC HYÈRES (83) | 400M 4N |
BALMY Coralie | DAUPHINS TOULOUSE OEC (31) | 400M NL, 800M NL relais 4x200M NL |
CASTEL Alexianne | DAUPHINS TOULOUSE OEC (31) | 100M DOS, 200M DOS |
COUDERC Céline | CN CÉVENNES ALÈS (30) | 50M NL, relais 4x100M NL, relais 4x200M NL |
DE RONCHI Sophie | ES MASSY NATATION (91) | 200M BRA, relais 4x100M 4N |
ETIENNE Ophélie-Cyrielle | DAUPHINS TOULOUSE OEC (31) | 200M NL, relais 4x100M NL, relais 4x200M NL |
HUBER Sophie | CN SARREGUEMINES (57) | 800M NL |
MANAUDOU Laure | MULHOUSE ON (68) | 400M NL, 100M DOS 200M DOS, relais 4x100M 4N |
METELLA Malia | DAUPHINS TOULOUSE OEC (31) | 50M NL, 100M NL, relais 4x100M NL,relais 4x100M 4N |
MONGEL Aurore | MULHOUSE ON (68) | 200M NL, 100M PAP, 200M PAP,relais 4x200M NL |
MUFFAT Camille | OLYMPIC NICE NATATION (06) | 200M 4N, 400M 4N, relais4x200M NL |
POPCHANKA Alena | LAGARDERE PARIS RACING (75) | 100 PAP, 100M NL, relais4x100M NL,relais 4x200M NL, relais 4x100M 4N |
ROUSSEAU Magali | CANET 66 NATATION (66) | 200M PAP |
SHCHERBA-LOERGERIL Hanna | CS CLICHY (92) | relais 4x100M NL |
VABRE Cylia | LYON NATATION (69) | 200M 4N |
Nom, prénom | club | disciplines |
BERNARD Alain | CN ANTIBES (06) | 50M NL, 100M NL, relais 4x100M NL,relais 4x100M 4N |
BODET Sébastien | LAGARDERE PARIS RACING (75) | relais 4x200M NL |
BOUSQUET Frédérick | CN MARSEILLE (13) | 100M PAP, relais 4x100M NL, relais 4x100M 4N |
DUBOSCQ Hugues | CN LE HAVRE (76) | 100M BRA, 200M BRA, relais 4x100M 4N |
DUFOUR Simon | MONTPELLIER ANUC (34) | 200M DOS |
GILOT Fabien | CN MARSEILLE (13) | 100M NL, relais 4x100M NL |
HENRI Pierre | CANET 66 NATATION (66) | 400M 4N |
LEBON Christophe | CN ANTIBES (06) | 100M PAP, 200M PAP |
LEFERT Clément | OLYMPIC NICE NATATION (06) | relais 4x200M NL |
LEVEAUX Amaury | MULHOUSE ON (68) | 50M NL, 200M NL, relais 4x100M NL, relais 4x200M NL |
MADELAINE Matthieu | CN ANTIBES (06) | relais 4x200M NL |
MALLET Grégory | CN MARSEILLE (13) | relais 4x100M NL |
NICOLARDOT Julien | MULHOUSE ON (68) | 200M BRA |
ROGER Pierre | LAGARDERE PARIS RACING (75) | 200M DOS |
ROSTOUCHER Nicolas | CS CLICHY (92) | 400M NL, 1500M NL |
ROUAULT Sébastien | CNO SAINT GERMAIN EN LAYE (78) | 400M NL, 1500M NL |
STASIULIS Benjamin | MULHOUSE ON (68) | relais 4x100M 4N |
STEIMETZ Boris | CN ANTIBES (06) | relais 4x100M NL |
1-2 Plongeon - Haut-Vol féminin
Nom, prénom | club |
FEBVAY Claire | LYON PLONGEON CLUB (69) |
LABEAU Audrey | VGA SAINT MAUR (94) |
1-3 Natation synchronisée :
Nom, prénom | club |
DREYFUSS Apolline | BN STRASBOURG (67) |
MEESSEMAN-BAKIR Lila | AIX EN PROVENCE NATATION (13) |
2. Boxe
Nom, prénom | catégorie | club |
OUBAALI Nordine | -48 kg | BC NOISY LE GRAND (93) |
THOMAS Jérome | -51 kg | BC SAINT QUENTIN (02) |
HALLAB Ali | -54 kg | BOXE AMATEUR LES MUREAUX (78) |
DJELKHIR Khédafi | -57 kg | BESANCON RING ATHLETIQUE (25) |
SOW Daouda | -60 kg | BC HEMOIS(59) |
VASTINE Alexis | -64 kg | BOXING MUSCULATION CLUB FOURMETOT (27) |
CHIGUER Jaoid | -69 kg | CS NOUZONVILLE ARDENNES (08) |
RAYMOND Jean-Michael | -75 kg | CB SAINT PIERRE (974) |
M’BUMBA John Mickael | -91 kg | BB AUBERVILLIERS (93) |
3. Judo
Nom, prénom | catégorie | club |
JOSSINET Frédérique | -48 kg | US ORLEANS JUDO (45) |
LA RIZZA Audrey | -52 kg | US ORLEANS JUDO (45) |
HAREL Barbara | -57 kg | US ORLEANS JUDO (45) |
DECOSSE Lucie | -63 kg | LAGARDERE PARIS RACING (75) |
EMANE Gevrise | -70 kg | LEVALLOIS SPORTING CLUB (92) |
POSSAMAI Stéphanie | -78 kg | LAGARDERE PARIS RACING (75) |
MONDIERE Anne-Sophie | +78 kg | C PONTAULT COMBAULT (77) |
Nom, prénom | catégorie | club |
RODRIGUEZ Anthony | -81 kg | US ORLEANS JUDO (45) |
DAFREVILLE Yves-Matthieu | -90 kg | LEVALLOIS SPORTING CLUB (92) |
DEMONTFAUCON Frédéric | -100 kg | SAINTE GENEVIEVE SPORTS (91) |
RINER Teddy | +100 kg | LAGARDERE PARIS RACING (75) |
4. Voile
Nom, prénom | club | discipline |
MERRET Faustine | CROCODILES DE L'ELORN (29) | Série RSX Planche à voile Femmes |
BONTEMPS Julien | ASPTT NANTES (44) | Série RSX Planche à voile Hommes |
STEYAERT Sarah | CV CHATELAILLON (17) | Série Laser Radial Femmes |
BERNAZ Jean-Baptiste | COYC HYERES (83) | Série Laser Standard Hommes |
FLORENT Guillaume | YC DUNKERQUE (59) | Série Finn |
CHARBONNIER Nicolas | YC ANTIBES (06) | Série 470 Hommes |
BAUSSET Olivier | CN SAINTE MAXIME (83) | Série 470 Hommes |
DYEN Emmanuel | CNV AIX LES BAINS (73) | Série 49er |
ROCHERIEUX Yann | CN DE SCIEZ (74) | Série 49er |
REVIL Xavier | SRV ANNECY (74) | Série Tornado |
ESPAGNON Christophe | SR ROCHELAISES (17) | Série Tornado |
LE HELLEY Anne | SR ROCHELAISES (17) | Série Yngling |
LEPESANT Catherine | SR ROCHELAISES (17) | Série Yngling |
GERECHT Julie | SN SAINT QUAY PORTRIEUX (22) | Série Yngling |
ROHART Xavier | YC LA PELLE (13) | Série Star |
RAMBEAU Pascal | SR ROCHELAISES (17) | Série Star |
La prochaine réunion de la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau est prévue le 22 mai 2008.
Contacts presse
•SESJVA : Service de presse - +33.1.40.45.94.47 – presse-cabinet@jeunesse-sports.gouv.fr
Conseiller communication – Claude Dumas
•CNOSF : Soria Zidelkhile - +33.6.32.64.73.67 - soriazidelkhile@cnosf.org
André-Pierre Goubert - +33.6.80.22.67.83 – andrepierregoubert@cnosf.org