Natation
![]() |

Sites de compétition
•Natation course, plongeon et natation synchronisée : Centre National de Natation du Parc Olympique
•Natation en eau libre ("marathon") : bassin d'aviron et de canoë-kayak de Shunyi
•Water-Polo : piscine de Yingdong
Format des compétitions
Calendrier Natation - Course
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Natation - Plongeon
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Natation - Water Polo
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Natation Synchronisée
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
L'équipe de France aux Jeux
Natation - Course | ||
Joanne ANDRACA | 400m 4 nages F | 23e |
Coralie BALMY | 400m nage libre F | 4e |
4x200m nage libre F | 5e | |
800m nage libre F | 12e | |
Alexiane CASTEL | 100m dos F | 23e |
200m dos F | 13e | |
Céline COUDERC | 4x100m nage libre F | 6e |
4x200m nage libre F | 5e | |
50m nage libre F | 18e | |
Sophie DE RONCHI | 100m brasse F | 29e |
200m brasse F | 30e | |
4x100m 4 nages F | 11e | |
Ophélie-Cyrielle ETIENNE | 200m nage libre F | 7e |
4x100m nage libre F | 6e | |
4x200m nage libre F | 5e | |
Sophie HUBER | 800m nage libre F | 19e |
Laure MANAUDOU | 100m dos F | 7e |
200m dos F | 15e | |
400m nage libre F | 8e | |
4x100m 4 nages F | 11e | |
Malia METELLA | 100m nage libre F | 9e |
4x100m 4 nages F | 11e | |
4x100m nage libre F | 6e | |
50m nage libre F | 12e | |
Aurore MONGEL | 100m papillon F | 9e |
200m nage libre F | 10e | |
200m papillon F | 6e | |
4x200m nage libre F | 5e | |
Camille MUFFAT | 200m 4 nages F | 12e |
400m 4 nages F | 19e | |
4x200m nage libre F | 5e | |
Aurélie MULLER | Marathon 10km F | 21e |
Alena POPCHANKA | 100m nage libre F | 18e |
100m papillon F | 10e | |
4x100m 4 nages F | 11e | |
4x100m nage libre F | 6e | |
4x200m nage libre F | 5e | |
Magali ROUSSEAU | 200m papillon F | 28e |
Hanna SHCHERBA-LORGERIL | 4x100m nage libre F | 6e |
Cylia VABRE | 200m 4 nages F | 21e |
Alain BERNARD | 100m nage libre H | ![]() |
4x100m 4 nages H | ||
4x100m nage libre H | ![]() | |
50m nage libre H | ![]() | |
Sébastien BODET | 4x200m nage libre H | 10e |
Frédérick BOUSQUET | 100m papillon H | 16e |
4x100m 4 nages H | ||
4x100m nage libre H | ![]() | |
Hugues DUBOSCQ | 100m brasse H | ![]() |
200m brasse H | ![]() | |
4x100m 4 nages H | 9e | |
Simon DUFOUR | 200m dos H | 34e |
Fabien GILOT | 100m nage libre H | 15e |
4x100m 4 nages H | 9e | |
4x100m nage libre H | ![]() | |
Pierre HENRI | 400m 4 nages H | 22e |
Christophe LEBON | 100m papillon H | 31e |
200m papillon H | 17e | |
4x100m 4 nages H | 9e | |
Clément LEFERT | 4x200m nage libre H | 10e |
Amaury LEVEAUX | 200m nage libre H | 17e |
4x100m nage libre H | ![]() | |
4x200m nage libre H | 10e | |
50m nage libre H | ![]() | |
Matthieu MADELAINE | 4x200m nage libre H | 10e |
Grégory MALLET | 4x100m nage libre H | ![]() |
Julien NICOLARDOT | 200m brasse H | 28e |
Pierre ROGER | 200m dos H | 17e |
Gilles RONDY | Marathon 10km H | 15e |
Nicolas ROSTOUCHER | 1500m nage libre H | 13e |
400m nage libre H | 14e | |
Sébastien ROUAULT | 1500m nage libre H | 27e |
400m nage libre H | 23e | |
Benjamin STASIULIS | 100m dos H | 25e |
4x100m 4 nages H | 9e | |
Boris STEIMETZ | 4x100m nage libre H | ![]() |
Natation - Plongeon | ||
Claire FEBVAY | Haut vol 10m F | 25e |
Audrey LABEAU | Haut vol 10m F | 21e |
Natation Synchronisée | ||
Apolline DREYFUSS | Duo F | 11e |
Lila MEESSEMAN-BAKIR | Duo F | 11e |
Périodes de préparation
Date du | au | Discipline | Intitulé | Lieu |
31 mai | 6 juin | Natation | Qualification Marathon | |
26 juillet | 27 juillet | Natation | Colombes | |
28 juillet | 4 août | Natation course | Dalian (CHI) | |
8 août | 13 août | Natation synchro | Dalian (CHI) | |
9 août | 15 août | Natation eau libre | Dalian (CHI) | |
12 août | 19 août | Natation plongeon | Pékin (CHI) | |
Retour sur les parcours qualificatifs