2ème vague de sélections pour les Jeux
La délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau s'est réunie le 5 juin 2008 au secrétariat d'Etat aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie associative, pour analyser les propositions de sélections aux Jeux Olympiques de Pékin pour les dix fédérations sportives suivantes : (commission du 22 mai) : le cyclisme (piste), l'haltérophilie, le tennis de table, le tir à l'arc et la natation (eau libre) et ce jour : le pentathlon moderne, l'escrime, le badminton, le canoë-kayak et la lutte.
Après avoir entendu les fédérations concernées, la commission relative aux critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du CIO a communiqué ses observations à la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau.
A l'analyse des éléments fournis, la délégation permanente de la CNSHN a validé les propositions de sélections aux Jeux Olympiques de Pékin pour les dix fédérations sportives suivantes :
Cyclisme (piste)
Nom, prénom | Discipline | Club |
JEULAN Pascale | Course aux points | VIENNE FUTUROSCOPE |
SANCHEZ Clara | Vitesse | AIX EN PROVENCE |
Nom, prénom | disciplines | club |
BAUGE Grégory | Vitesse par équipe, Keirin | US CRETEIL |
BOURGAIN Mickaë | Vitesse individuelle, remplaçant vitesse par équipe | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE |
GAUDIN Damien | Poursuite par équipe | BOUYGUES TELECOM |
LADAGNOUS Matthieu | Poursuite par équipe, Américaine | FRANCAISE DES JEUX |
NEUVILLE Jérôme | Américaine | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME |
PERVIS François | Remplaçant vitesse par équipe | OCC LAVAL |
RIBLON Christophe | Poursuite par équipe, Course aux points | AG2R LA MONDIALE |
ROUSSEAU Nicolas | Poursuite par équipe | AG2R LA MONDIALE |
SANCHEZ Fabien | Poursuite par équipe | VS HYEROIS |
SIREAU Kévin | Vitesse individuelle, Vitesse par équipe | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE |
TOURNANT Arnaud | Vitesse par équipe, Keirin | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE |
Haltérophilie
Nom, prénom | Discipline | Club |
NOEL Mélanie | 48kg | CA SAINT MARCELIN |
Nom, prénom | Discipline | Club |
DABAYA TIENTCHEU Vencelas | 69kg | ES VILLENEUVE LOUBET |
BARDIS Giovanni | 77kg | CLERMONT SPORTS |
HENNEQUIN Benjamin | 85kg | LANGRES HM |
Tennis de Table
Nom, prénom | Discipline | Club |
XIAN Yi fang | Simple | GRAND QUEVILLY TT |
Nom, prénom | Discipline | Club |
CHILA Patrick | Simple | PONTOISE CERCY |
ELOI Damien | Simple | LEVALLOIS SC |
LEGOÛT Christophe | Simple | ISTRES OUEST PROVENCE |
Tir à l'arc
Nom, prénom | Disciplines | Club |
ARNOLD Virginie | Individuelle/Par équipes | SAINT MEDARD EN JALLES ARCHERS |
DODEMONT Sophie | Individuelle/Par équipes | VILLIERS LE BEL |
SCHUH Bérengère | Individuelle/Par équipes | BRIENON SUR ARMANCON |
Nom, prénom | Discipline | Club |
GIROUILLE Romain | Individuel | BOURGES PREMIERES |
Natation (eau libre)
Nom, prénom | Discipline | CLub |
RONDY Gilles | 10km marathon | CN BREST |
Nom, prénom | Discipline | Club |
MULLER Aurélie | 10km marathon | CERCLE NAUTIQUE SARREGUEMINES |
Pentathlon moderne
Nom, prénom | discipline | Club |
CAZE Amélie | Individuelle | NOYON PENTATHLON MODERNE |
Nom, prénom | Discipline | Club |
BERROU Jean-Maxence | Individuelle | LAGARDERE PARIS RACING |
Escrime
Nom, prénom | Discipline | Club |
PERRUS Léonore | Sabre individuel/Par équipes | PARIS UNIVERSITE CLUB |
TOUYA Anne-Lise | Sabre individuel/Par équipes | CE MARQUISAT |
VERGNE Carole | Sabre individuel/Par équipes | LAGARDERE PARIS RACING |
MARY Solène | Sabre (remplaçante) | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |
FLESSEL Laura | Epée individuelle | LAGARDERE PARIS RACING |
KIRALY-PICOT Hajnalka | Epée individuelle | LAGARDERE PARIS RACING |
MAITREJEAN Corinne | Fleuret individuel | MASQUE DE FER LYON |
Nom, prénom | Disciplines | Club |
JEANNET Jérôme | Epée individuelle/Par équipes | LAGARDERE PARIS RACING |
JEANNET Fabrice | Epée individuelle/Par équipes | LAGARDERE PARIS RACING |
ROBEIRI Ulrich | Epée individuelle/Par équipes | LEVALLOIS S.C |
LUCENAY Jean-Michel | Epée (remplaçant) | LAGARDERE PARIS RACING |
LOPEZ Nicolas | Sabre individuel/Par équipes | AMICALE TARBAISE |
PILLET Julien | Sabre individuel/Par équipes | LAGARDERE PARIS RACING |
SANSON Boris | Sabre individuel/Par équipes | LAGARDERE PARIS RACING |
ANSTETT Vincent | Sabre (remplaçant) | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |
LE PECHOUX Erwan | Fleuret individuel | ASPTT AIX |
GUYART Brice | Fleuret individuel | PARIS UNIVERSITE CLUB |
Badminton
Nom, prénom | discipline | Club |
PI Hongyan | Simple | UNION SAINT BRUNO BORDEAUX |
Nom, prénom | Discipline | Club |
KEHLHOFFNER Erwin | Simple | A.S.L ROBERTSAU |
Canoë-kayak
Nom, prénom | Disciplines | Club |
FER Emilie | Slalom K1 | SPOC LA COLLE SUR LOUP |
DELATTRE Marie | Course en ligne K2 500m | A.S.L ST LAURENT BLANGY |
VIARD Anne-Laure | Course en ligne K2 500m | CANOE CLUB NIVERNAIS |
Nom, prénom | Disciplines | Club |
ESTANGUET Tony | Slalom C1 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES |
LEFEVRE Fabien | Slalom K1 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES |
BRAUD Martin | Slalom C2 | CANOE KAYAK JARNAC SPORTS |
FORGIT Cedric | Slalom C2 | CANOE KAYAK JARNAC SPORTS |
GOUBEL Mathieu | Course en ligne C1 500m, C1 1.000m | BOULOGNE CANOE KAYAK |
COLIN Philippe | Course en ligne K2 1.000m | STRASBOURG EAUX VIVES |
CARRE Cyrille | Course en ligne K2 1.000m | OLYMPIC C.K AUXERRE |
JOUVE Sébastien | Course en ligne K2 500m | CANOE CLUB NORMAND |
LECRUBIERVincent | Course en ligne K2 500m | C.K.C.I.R ST GREGOIRE |
HYBOIS Arnaud | Course en ligne K1 500m, K1 1.000m | CLUB NAUTIQUE DE BAUD |
Lutte
Nom, prénom | Discipline | Club |
BOUBRYEMM Vanessa | Lutte féminine 48kg | LC TOURCOING |
LEGRAND Lise | Lutte féminine 63kg | ELCOBA |
PRIETO BOKHASHVILI Audrey | Lutte féminine 72kg | US METRO |
Nom, prénom | Disciplines | Club |
AKA AKESSE Vincent | Lutte Libre 96kg | ASM CLERMONT FERRAND |
HIDALGO Sébastien | Lutte Gréco-Romaine 60kg | US METRO |
GUENOT Steeve | Lutte Gréco-Romaine 66kg | US METRO |
GUENOT Christophe | Lutte Gréco-Romaine 74kg | US METRO |
NOUMONVI Mélonin | Lutte Gréco-Romaine 84kg | BAGNOLET |
SZCZEPANIAK Yannick | Lutte Gréco-Romaine 120kg | SARREGUEMINES |
Contacts presse
•SESJVA : Service de presse - +33.1.40.45.94.47 – presse-cabinet@jeunesse-sports.gouv.fr
Conseiller de la communication et de la presse – Claude Dumas
•CNOSF : Soria Zidelkhile - +33.1.40.78.2876 – soriazidelkhile@cnosf.org
André-Pierre Goubert - +33.1.40.78.28.64 – andrepierregoubert@cnosf.org