Handball : parcours qualificatif des équipes de France
Les deux équipes de France de handball sont qualifées pour les Jeux
Equipe de France féminine
En se classant 5èmes des championnats du monde 2007 disputés en France du 2 au 16 décembre, les Bleues ont gagné le droit d'organiser un Tournoi de Qualification Olympique (TQO) sur leur sol. Il s'est déroulé à Nîmes, du 28 au 30 mars 2008. L'équipe de France a fait match nul (25-25) contre la Corée et a remporté ses deux autres matches (contre la Côté d'Ivoire, 34-10 et contre le Congo, 36-19), remportant ce TQO et validant son billet pour la compétition olympique.
Le tirage au sort des poules du premier tour du tournoi olympique a eu lieu le 16 juin 2008 à Pékin : La France sera dans le groupe A. et affrontera la Norvège, la Roumanie, la Chine, l'Angola et le Kazakhstan. Les quatre premiers de la poule accèderont aux quarts de finale.
Le Groupe "France" en préparation comptait 21 joueuses. L'entraîneur Olivier Krumbholtz a livré sa liste de 14 le 17 juillet, jour où la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau a validé la sélection définitive.
| NOM | Prénom | Poste |
| LEYNAUD | Amandine | Gardienne |
| NICOLAS | Valérie | Gardienne |
| OBEIN | Wendy | Gardienne |
| BAUDOUIN | Paule | Aillière gauche |
| DEMBELE | Siraba | Aillière gauche |
| TERVEL | Raphaelle | Aillière gauche |
| SIGNATE | Mariama | Arrière gauche |
| HERBRECHT | Sophie | Arrière gauche |
| VANPARYS | Christine | Arrière gauche |
| DEMONIERE | Véronique | Demi-centre |
| PINEAU | Allison | Demi-centre |
| SPINCER | Angélique | Demi-centre |
| AYGLON | Camille | Arrière droite |
| FIOSSONANGAYE | Stéphanie | Arrière droite |
| LACRABERE | Alexandra | Arrière droite |
| CANO | Stéphanie | Aillière droite |
| TOUNKARA | Maakan | Aillière droite |
| PIEJOS | Katty | Aillière droite |
| WENDLING | Isabelle | Pivot |
| PECQUEUX ROLLAND | Véronique | Pivot |
| KANTO | Nina | Pivot |
Equipe de France masculine
L'équipe de France masculine participera à ses cinquièmes Jeux Olympiques consécutifs (une série ininterrompue depuis la médaille de bronze gagnée à Barcelone en 1992) après avoir remporté le TQO organisé à Bercy les 30, 31 mai et 1er juin 2008. Les Bleus ont battu successivement la Tunisie (34-25), l'Espagne (28-24) et la Norvège (28-23).
Comme pour les femmes, le tirage au sort pour le tour préliminaire a eu lieu le 16 juin. Les adversaire de la France seront, dans le groupe A, la Pologne, la Croatie, la Chine, l'Espagne et le Brésil. Même déroulement que pour le tournoi féminin : les quatre premiers de la poule iront en quarts de finale.
21 joueurs français se sont également préparéspour les Jeux, dont 14 (plus un remplaçant) ont été choisis pour aller à Pékin. La sélection masculine définitive a été livrée pour validation auprès de la CNSHN en même temps que la sélection féminine.
| N° | Nom | Prénom | Né le | Club | Taille | Poids | Sèl. | Buts | |
| 1 | PLOQUIN | Yohann | 31/05/78 | Toulouse Union HB | 190 | 97 | 88 | / | |
| 12 | KARABOUE | Daouda | 11/12/75 | Montpellier Aggl. HB | 198 | 92 | 59 | / | |
| 16 | OMEYER | Thierry | 02/11/76 | THW Kie | 192 | 93 | 189 | / | |
| 2 | FERNANDEZ | Jérôme | 07/03/77 | FC Barcelone | 199 | 106 | 256 | 1013 | |
| 3 | DINART | Didier | 18/01/77 | Ciudad Real | 197 | 104 | 284 | 133 | |
| 4 | BURDET | Cédric | 15/11/74 | Montpellier HB | 195 | 98 | 214 | 472 | |
| 5 | GILLE | Guillaume | 12/07/76 | HSV Hambourg | 192 | 97 | 239 | 608 | |
| 6 | GILLE | Bertrand | 24/03/78 | HSVHambourg | 187 | 98 | 206 | 631 | |
| 8 | NARCISSE | Daniel | 16/12/79 | Chambéry Savoie HB | 189 | 90 | 167 | 506 | |
| 11 | GIRAULT (CAP) | Olivier | 22/02/73 | Paris HB | 183 | 86 | 235 | 539 | |
| 13 | KARABATIC | Nikola | 11/04/84 | THW Kiel | 195 | 102 | 116 | 496 | |
| 14 | KEMPE | Christophe | 02/05/75 | Toulouse Union HB | 193 | 105 | 155 | 241 | |
| 18 | ABATI | Joël | 25/04/70 | Montpellier Aggl. HB | 190 | 85 | 191 | 560 | |
| 19 | ABALO | Luc | 06/09/84 | US Ivry HB | 182 | 80 | 68 | 235 | |
| 20 | SORHAINDO | Cédric | 07/06/84 | Paris HB | 192 | 100 | 22 | 26 | |
| 21 | GUIGOU | Michaël | 28/01/82 | Montpellier Aggl. HB | 179 | 78 | 98 | 347 | |
| 22 | KRANTZ | Geoffroy | 03/12/81 | VFL Gummersbach | 188 | 102 | 29 | 32 | |
| 23 | BOSQUET | Sébastien | 24/02/79 | Dunkerque HB Gd Litt. | 198 | 104 | 54 | 113 | |
| 24 | OSTERTAG | Sébastien | 16/03/79 | Tremblay en France | 173 | 79 | 14 | 39 | |
| 27 | PATY | Cédric | 25/07/81 | Chambéry Savoie HB | 194 | 83 | 14 | 37 | |
| 30 | GUILBERT | Fabrice | 08/10/76 | US Ivry HB | 190 | 92 | 29 | 57 |
Téléchargement
Régles internationales de qualification pour les Jeux


