Athlétisme
![]() |

Site de compétition
Stade National Olympique
Format des compétitions
Calendrier Athlétisme
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
L'équipe de France aux Jeux
| Athlétisme | ||
| Phara ANACHARSIS | 4x400m F | 9e |
| Christine ARRON | 100m F | 17e |
| 4x100m F | ||
| Vanessa BOSLAK | Saut à la perche F | 9e |
| Marion BUISSON | Saut à la perche F | 23e |
| Marie COLLONVILLE | Heptathlon F | 13e |
| Christelle DAUNAY | Marathon F | 20e |
| Solen DESERT | 4x400m F | 9e |
| Sophie DUARTE | 3000m steeple F | 25e |
| Stéphanie FALZON | Marteau F | 14e |
| Elodie GUEGAN | 4x400m F | |
| 800m F | Abandon | |
| Muriel HURTIS-HOUAIRI | 200m F | 10e |
| 4x100m F | Non Classée | |
| Ayodele IKUESAN | 4x100m F | |
| Lina JACQUES-SEBASTIEN | 4x100m F | Non Classée |
| Aurore KASSAMBARA | 4x400m F | |
| Adriana LAMALLE | 100m haies F | |
| Carima LOUAMI | 4x100m F | Non Classée |
| Virginie MICHANOL | 4x400m F | 9e |
| Manuela MONTEBRUN | Marteau F | 5e |
| Antoinette NANA DJIMOU IDA | Heptathlon F | 19e |
| Teresa NZOLA MESO | Triple saut F | 14e |
| Reina-Flor OKORI | 100m haies F | 13e |
| Amélie PERRIN | Marteau F | Non Classée |
| Melina ROBERT-MICHON | Disque F | 8e |
| Thélia SIGERE | 4x400m F | 9e |
| Mélanie SKOTNIK | Saut en hauteur F | 16e |
| Myriam SOUMARE | 4x100m F | Non Classée |
| David ALERTE | 4x100m H | |
| Mehdi BAALA | 1500m H | 4e |
| Romain BARRAS | Décathlon H | 5e |
| Christophe BONNET | 4x100m H | |
| Jérôme CLAVIER | Saut à la perche H | 7e |
| Samuel COCO-VILOIN | 110m haies H | 15e |
| 4x100m H | 10e | |
| Yohann DINIZ | 50km marche H | Abandon |
| Leslie DJHONE | 400m H | 5e |
| 4x400m H | ||
| Ladji DOUCOURE | 110m haies H | 4e |
| 4x100m H | ||
| Colomba FOFANA | Triple saut H | 29e |
| Mickael HANANY | Saut en hauteur H | 14e |
| Yannick LESOURD | 4x100m H | 10e |
| Idrissa M'BARKE | 4x400m H | 11e |
| Richard MAUNIER | 4x400m H | 11e |
| Martial MBANDJOCK | 100m H | 14e |
| 4x100m H | 10e | |
| Mahiedine MEKHISSI BENABBAD | 3000m steeple H | |
| Romain MESNIL | Saut à la perche H | 14e |
| Simon MUNYUTU | Marathon H | 57e |
| Yves NIARE | Poids H | 23e |
| Brice PANEL | 4x400m H | 11e |
| Ronald POGNON | 100m H | 19e |
| 4x100m H | ||
| Manuel REYNAERT | 4x100m H | 10e |
| Eddy RIVA | 50km marche H | 28e |
| Salim SDIRI | Saut en longueur H | 21e |
| Bouabdellah TAHRI | 3000m steeple H | 5e |
| Teddy VENEL | 4x400m H | 11e |
| Vincent ZOUAOUI-DANDRIEUX | 3000m steeple H | 21e |
[
Périodes de préparation de l'équipe de France
| Date du | au | Discipline | Intitulé | Lieu |
| 22mai | 25 mai | Athlétisme | Open de Chine | Pékin |
| 21 juin | 22 juin | Athlétisme | Coupe d’Europe | Annecy |
| 18 juillet | 18 juillet | Athlétisme | Meeting GDF Paris St Denis | Stade de France |
| 27 juillet | 26 juillet | Athlétisme | Championnat de France Elite | Albi |
| 4 août | 12 août | Athlétisme | Groupe 10 athlètes | Hangzhou |
Départ de France
01 août Nagoya - Pékin 11 août
03 août Shangaï - Pékin 13 août
3 départs : les 06, 09 et 13 août



