Lutte
![]() |

Site de compétition
Gymnase de l'université agricole de Chine
Format de la compétition
Calendrier Lutte Féminine
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Lutte Greco-romaine
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Calendrier Lutte Libre
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
L'équipe de France aux Jeux
| Lutte Féminine | ||
| Audrey BOKASHVILI PRIETO | 72kg F | 14e |
| Vanessa BOUBRYEMM | 48kg F | 7e |
| Lise LEGRAND GOLLIOT | 63kg F | 5e |
| Lutte Greco-romaine | ||
| Christophe GUENOT | 74kg H | |
| Steeve GUENOT | 66kg H | |
| Sébastien HIDALGO | 60kg H | 13e |
| Melonin NOUMONVI | 84kg H | 5e |
| Yannick SZCZEPANIAK | 120kg H | 5e |
| Lutte Libre | ||
| Vincent AKA AKESSE | 96kg H | 18e |
Périodes de préparation
| Date du | au | Discipline | Intitulé | Lieu |
| 13 juillet | 30 juillet | Lutte Gréco Romaine | Stage | Etranger |
| 16 juillet | 31 juillet | Lutte féminine | Stage | Pologne |
| 20 juillet | 3 août | Lutte libre | Stage | Etranger |
| 4 août | 11 août | Lutte | Préparation terminale JO | Pékin (CHI) |
Retour sur le parcours qualificatif



